Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
Вторник | 800-1700 | |
Среда | ||
Четверг | ||
Пятница | ||
Суббота | Выходной день | |
Воскресение |
Независимая оценка качества оказания услуг
План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ГБУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района» на 2020 год
Рейтинг учреждений, предоставляющих услуги в форме обслуживания на дому, по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году
Место в рейтинге |
Наименование организации | Рейтинг, баллы |
---|---|---|
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРОМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 100,00 |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЛАДИМИРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 100,00 |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КИРЖАЧСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 100,00 |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА" | 100,00 |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГУСЬ- ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 100,00 |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕЛЕНКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 100,00 |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕЛИВАНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 100,00 |
1 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОХОВЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 100,00 |
2 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА" | 99,88 |
3 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЯЗНИКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 99,84 |
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОВРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 99,68 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕТУШИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 98,80 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 98,80 |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКОГО РАЙОНА" | 98,80 |
6 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА" | 98,38 |
7 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "СУДОГОДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 98,32 |
8 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕШКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" | 98,26 |
Рейтинг учреждений, предоставляющих услуги в форме обслуживания на дому, по итогам независимой оценки качества условий оказания услуг в 2018 году
№ в рейтинге |
№ п/п | Учреждения | Баллы max 100 |
---|---|---|---|
1 | 1 | ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 |
2 | ГБУСО ВО «Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
3 | ГБУСО ВО «Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
4 | ГБУСО ВО «Гусь-Хрустальный комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
5 | ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
6 | ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
7 | ГБУСО ВО «Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
8 | ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
9 | ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
10 | ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения» | 100 | |
11 | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района» | 100 | |
2 | 12 | ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» | 99,96 |
3 | 13 | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района» | 98,80 |
14 | ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» | 98,80 | |
15 | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского района» | 98,80 | |
4 | 16 | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района» | 98,34 |
5 | 17 | ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» | 95,98 |
Средний балл | 99,50 |
Рейтинг качества оказания услуг государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания – центрами социального обслуживания населения Владимирской области, утвержденный на заседании Общественного совета 15 сентября 2017 года
№ в рейтинге | Наименование учреждения | Количество баллов (max 26) |
---|---|---|
1. | ГБУСО ВО «Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения» | 26,00 |
2. | ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,95 |
3. | ГБУ СО ВО «Гусь-Хрустальный комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,95 |
4 | ГБУСО ВО «Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,90 |
5. | ГБУСО ВО «Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,90 |
6. | ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,85 |
7. | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района» | 25,85 |
8. | ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,65 |
9. | ГБУСО ВО «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,65 |
10. | ГБУСО ВО «Судогодский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,65 |
11. | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского района» | 25,60 |
12. | ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,60 |
13. | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района» | 25,44 |
14. | ГБУСО ВО «Александровский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,39 |
15. | ГБУСО ВО «Вязниковский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,15 |
16. | ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения» | 25,05 |
17. | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Суздальского района» | 25,00 |
Рейтинг учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих услуги надомной формы обслуживания, утвержденный на заседании Общественного совета 05 декабря 2016 года
№ в рейтинге | Наименование учреждения | Количество баллов |
---|---|---|
1 | ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН» | 30 |
2 | ГБУСО ВО «КЦСОН Кольчугинского района» | 29,96 |
3 | ГБУ СО ВО «КЦСОН Собинского района» | 29,92 |
4 | ГБУСО ВО «Вязниковский КЦСОН» | 29,87 |
5 | ГБУ СО ВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН» | 29,86 |
6 | ГБУ СО ВО «Киржачский КЦСОН» | 29,18 |
7 | ГБУ СО ВО «Владимирский КЦСОН» | 28,69 |
Рейтинг учреждений социального обслуживания населения, предоставляющих услуги надомной формы обслуживания, утвержденный на заседании Общественного совета 30 декабря 2015 года
№ в рейтинге | Наименование учреждения | Интегральная оценка качества работы учреждения количество баллов |
---|---|---|
1 . Учреждения социального обслуживания | ||
1.1. Комплексные центры социального обслуживания населения | ||
1. | ГБУСО ВО «Муромский КЦСОН» | 10 |
2. | ГБУСО ВО «Вязниковский КЦСОН» | 10 |
3. | ГБУСО ВО «Судогодский КЦСОН» | 9,97 |
4. | ГБУСО ВО «КЦСОН Кольчугинского района» | 9,95 |
5. | ГБУСО ВО «КЦСОН Суздальского района» | 9,95 |
6. | ГБУСО ВО «Александровский КЦСОН» | 9,91 |
7. | ГБУСО ВО «Камешковский КЦСОН» | 9,85 |
8. | ГБУСО ВО «Меленковский КЦСОН» | 9,73 |
9. | ГБУСО ВО «КЦСОН Юрьев-Польского района» | 9,7 |
10. | ГБУСО ВО «Гороховецкий КЦСОН» | 9,6 |
11. | ГБУСОВО «Селивановский КЦСОН» | 9,6 |
12. | ГБУСО ВО «Ковровский КЦСОН» | 9,58 |
13. | ГБУ СО ВО «КЦСОН Собинского района» | 9,5 |
14. | ГБУСОВО «Петушинский КЦСОН» | 9,35 |
15. | ГБУ СО ВО «Владимирский КЦСОН» | 9,3 |
16. | ГБУ СО ВО «Киржачский КЦСОН» | 9,3 |
17. | ГБУ СО ВО «Гусь-Хрустальный КЦСОН» | 9,2 |
План мероприятий по улучшению качества работы на 2019 год
План мероприятий по улучшению качества работы на 2018 год
План мероприятий по улучшению качества работы на 2017 год
План мероприятий по реализации результатов оценки качества оказания услуг на 2016 год
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672