Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
Вторник | 800-1700 | |
Среда | ||
Четверг | ||
Пятница | ||
Суббота | Выходной день | |
Воскресение |
О поставщике социальных услуг
1 | Наименование полное | государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района» |
2 | Наименование краткое | ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района» |
3 | Дата государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг | 03.12.2002 г. |
4 | Сведения об учредителе поставщика социальных услуг | Министерство социальной защиты населения Владимирской области, 600022, г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 59, тел/факс (4922)54-52-25/54-43-19, e-mail: root@uszn.avo.ru www.social33.ru |
5 | Место нахождения поставщика социальных услуг, его филиалах(при их наличии) | 601202, Владимирская область, г. Собинка, ул. Мира, д.6 |
6 | Режим и график работы | Понедельник с 800 до 1900; Вторник-Пятница с 800 до 1700 , перерыв на обед с 1200 до 1300, выходные дни: суббота, воскресенье |
7 | Контактные телефоны, факс, электронная почта | тел./факс (49242) 2-12-61 e-mail: sobinka_gcso@uszn.avo.ru sob-kcson.social33.ru |
8 | Руководитель организации социального обслуживания, контактная информация | Директор – Зотова Светлана Владимировна тел. 8-49-242-2-12-61 |
9 | Структура организации социального обслуживания, контактная информация | В структуру учреждения входят:
|
10 | Попечительский Совет организации социального обслуживания | |
11 | Форма социального обслуживания, в которой поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги | Учреждение предоставляет услуги: в форме социального обслуживания на дому |
12 | Виды социальных услуг, предоставляемые поставщиком социальных услуг |
|
13 | Порядок и условия предоставления социальных услуг организацией социального обслуживания | Перейти |
14 | Численность получателей социальных услуг по формам и видам социального обслуживания | Перейти |
15 | Количество свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания | Перейти |
16 | О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, отчеты об исполнении указанных предписаний | Перейти |
17 | Проведение независимой оценки качества предоставления социальных услуг | Перейти |
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672