Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
Вторник | 800-1700 | |
Среда | ||
Четверг | ||
Пятница | ||
Суббота | Выходной день | |
Воскресение |
Исполнение государственного задания
Государственное задание за 2023 год
№ п/п | Наименование государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Значение показателя объема государственной услуги год/9 месяцев | Исполнении на отчётную дату (%) | Наименование | Значение показателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | Наименование | Значение оказателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | ||
1. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (отделение срочного социального обслуживания) | человек | 1500 | 1516 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами, оказавающими социальные услуги | 100 | 5% |
2. | Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | человек | 760/760 | 752 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 93 | 5% |
3. | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | человек | 1180 | 1121 |
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 100 | 5% |
Государственное задание за 2022 год
№ п/п | Наименование государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Значение показателя объема государственной услуги год/9 месяцев | Исполнении на отчётную дату (%) | Наименование | Значение показателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | Наименование | Значение оказателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | ||
1. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (отделение срочного социального обслуживания) | человек | 1500 | 1516 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами, оказавающими социальные услуги | 100 | 5% |
2. | Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | человек | 760/760 | 752 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 93 | 5% |
3. | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | человек | 1200 | 1200 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 100 | 5% |
Государственное задание за 2021 год
№ п/п | Наименование государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Значение показателя объема государственной услуги год/9 месяцев | Исполнении на отчётную дату (%) | Наименование | Значение показателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | Наименование | Значение оказателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | ||
1. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (отделение срочного социального обслуживания) | человек | 1500 | 1516 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами, оказавающими социальные услуги | 100 | 5% |
2. | Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | человек | 760/760 | 752 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 93 | 5% |
3. | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | человек | 1180 | 1121 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 100 | 5% |
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672