Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
| Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
| Вторник | 800-1700 | |
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница | ||
| Суббота | Выходной день | |
| Воскресение | ||
Размер тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме на дому, на 2022 год
| Наименование услуги | Размер тарифа |
|---|---|
| 1. Социально-бытовые услуги: | |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом: | |
| продуктов питания | 39,41 |
| промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 22,98 |
| книг, газет, журналов | 8,90 |
| Помощь в приготовлении пищи | 47,95 |
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 56,98 |
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 108,25 |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 53,53 |
| Топка печей, обеспечение водой | 25,50 |
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений | 127,25 |
| Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 301,88 |
| Уборка жилых помещений | 43,30 |
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 49,68 |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 28,29 |
| Помощь в приеме пищи (кормление) | 65,21 |
| 2. Социально-медицинские услуги: | |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов) | 14,48 |
| Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий | 34,78 |
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | 5,98 |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 34,78 |
| Проведение занятий по адаптивной физической культуре | 34,78 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья) | 22,98 |
| Приобретение по заключению врача за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий | 24,04 |
| Оказание помощи при получении услуг в медицинских организациях | 38,25 |
| Предоставление услуг сиделки
(помощника по уходу), стоимость услуги в час |
190,00 |
| 3. Социально-психологические услуги | |
| Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | 12,62 |
| Социально-психологический патронаж | 12,62 |
| Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия) | 12,62 |
| 4. Социально-педагогические услуги | |
| Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | 144,38 |
| Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности | 144,38 |
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 108,39 |
| Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 12,32 |
| Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 12,32 |
| 5. Социально-трудовые услуги | |
| Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 70,00 |
| Оказание помощи в трудоустройстве | 70,00 |
| Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 70,00 |
| 6. Социально-правовые услуги | |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг | 35,86 |
| Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | 35,86 |
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 35,86 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 27,63 |
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 27,63 |
| Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 27,63 |
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 27,63 |
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672
Чтобы оценить качество условий предоставления услуг используйте QR-код
Установите мессенджер MAX
