№ | Наименование органа, осуществлявшего государственный контроль | Цели проверки | Сроки проведения проверки | Содержание предписания | Исполнение предписания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Филиал № 6 Государственного учреждения - Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Проверка правильности исчисления полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования РФ | 24.05.2018- 25.06.2018 | Выявлена недоимка по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ в сумме 11365,41 руб. за период с 01.01.2015-31.12.2017г. Выявлена недоимка по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования РФ в сумме 630,18 руб.за период с 01.01.2015-31.12.2017г. | Выявленная недоимка, пени, штрафы уплачены. В бухгалтерский учет учреждения внесены необходимые поправки. |
2 | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Собинском районе Владимирской области | Проверить правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов | 24.05.2018- 25.06.2018 | Выявлена недоимка по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ в сумме 56 068,49 руб. за период с 01.01.2014 по 31.12.2016. Выявлена недоимка по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в сумме 12 997,70 руб. за период с 01.01.2014 по 31.12.2016. | Выявленная недоимка, пени, штрафы уплачены. В бухгалтерский учет учреждения внесены необходимые поправки. |
3 | Филиал № 6 Г осударственного учреждения - Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации, а также правомерности производственных расходов на выплату страхового обеспечения | 13.09.2021-27.09.2021 | Нарушений не выявлено | — |
4 | Прокуратура Владимирской области Собинская межрайонная прокуратура | Проверка законодательства о государственной регистрации юридических лиц | 01.08.2023 - 30.09.2023 | Не размещены сведения о лицензиях на сайте ЕФРСФДЮЛ | 19.10.2023 размещены сведения о прекращении действия лицензии на медицинскую деятельность |
5 | Прокуратура Владимирской области Собинская межрайонная прокуратура | Проверка законодательства о государственной регистрации юридических лиц | 01.08.2023 — 30.09.2023 | Не размещен перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников на сайте ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Собинского района» | 19.10.2023 г. на сайте опубликован Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников (раздел Охрана труда) |
Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
Вторник | 800-1700 | |
Среда | ||
Четверг | ||
Пятница | ||
Суббота | Выходной день | |
Воскресение |
Информация по контролю
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672