Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
| Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
| Вторник | 800-1700 | |
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница | ||
| Суббота | Выходной день | |
| Воскресение | ||
Размер тарифов на социальные услуги, предоставляемые в форме на дому
Тарифы на социальные услуги на 2025 год, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме обслуживания на дому
Приложение № 3 к приказу МСЗН от 28.12.2024 № 542
| Наименование услуги | Размер тарифа |
|---|---|
| 1. Социально-бытовые услуги: | |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставки на дом: | |
| продуктов питания; | 41,42 |
| промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода; | 24,15 |
| книг, газет, журналов. | 9,35 |
| Помощь в приготовлении пищи; | 50,40 |
| Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; | 59,89 |
| Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; | 113,77 |
| Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения); | 56,26 |
| Топка печей, обеспечение водой; | 26,80 |
| Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; | 133,74 |
| Обеспечение кратковременного присмотра за детьми; | 317,27 |
| Уборка жилых помещений; | 45,51 |
| Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; | 52,21 |
| Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции; | 29,73 |
| Помощь в приеме пищи (кормление). | 68,53 |
| 2. Социально-медицинские услуги: | |
| Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов); | 15,22 |
| Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; | 36,55 |
| Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья; | 6,28 |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; | 36,55 |
| Проведение занятий по адаптивной физической культуре; | 36,55 |
| Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); | 24,15 |
| Приобретение по заключению врача за счет средств получателя социальных услуг и доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий; | 25,27 |
| Оказание помощи при получении услуг в медицинских организациях; | 40,20 |
| Предоставление услуг помощника по уходу, стоимость услуги в час. | 376,80 |
| 3. Социально-психологические услуги: | |
| Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений); | 13,26 |
| Социально-психологический патронаж; | 13,26 |
| Оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия). | 13,26 |
| 4. Социально-педагогические услуги: | |
| Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; | 151,74 |
| Организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, направленным на развитие личности; | 151,74 |
| Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; | 113,91 |
| Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); | 12,94 |
| Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия). | 12,94 |
| 5. Социально-трудовые услуги: | |
| Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам; | 73,57 |
| Оказание помощи в трудоустройстве; | 73,57 |
| Организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидам (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. | 73,57 |
| 6. Социально-правовые услуги: | |
| Оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных документов получателей социальных услуг; | 37,69 |
| Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно); | 37,69 |
| Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг. | 37,69 |
| 7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |
| Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации; | 29,04 |
| Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания; | 29,04 |
| Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; | 29,04 |
| Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. | 29,04 |
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672
Чтобы оценить качество условий предоставления услуг используйте QR-код
Установите мессенджер MAX
