Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
Вторник | 800-1700 | |
Среда | ||
Четверг | ||
Пятница | ||
Суббота | Выходной день | |
Воскресение |
Исполнение государственного задания
Государственное задание на 2018 год
№ п/п | Наименование государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Значение показателя объема государственной услуги | Исполнении на отчётную дату (%) | Наименование | Значение показателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | Наименование | Значение оказателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | ||
1. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (отделение срочного социального обслуживания) | человек | 1125 | 1127 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами, оказавающими социальные услуги | 95 | 5% |
2. | Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | человек | 760 | 763 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 95 | 5% |
Государственное задание на 2017 год
№ п/п | Наименование государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Значение показателя объема государственной услуги | Исполнении на отчётную дату (%) | Наименование | Значение показателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | Наименование | Значение оказателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | ||
1. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (отделение срочного социального обслуживания) | человек | 1500 | 1500 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами, оказавающими социальные услуги | 95 | 5% |
2. | Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | человек | 700 | 769 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 95 | 5% |
Государственное задание на 2016 год
№ п/п | Наименование государственной услуги | Показатель объема государственной услуги | Показатель качества государственной услуги | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Значение показателя объема государственной услуги | Исполнении на отчётную дату (%) | Наименование | Значение показателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | Наименование | Значение оказателя объема государственной услуги, % | Допустимое значение отклонения (%) | ||
1. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (отделение срочного социального обслуживания) | человек | 1870 | 1916 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами, оказавающими социальные услуги | 95 | 5% |
2. | Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социальнобытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | человек | 700 | 729 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | 98 | 5% | Укомплектованность организации специалистами , оказавающими социальные услуги | 95 | 5% |
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672