| Дата выезда | Муниципальное образование | Ф.И.О. специалиста |
|---|---|---|
| 04.07.2022 г | Колокшанское с/п (с. Семеновское) | Зав.отд. Хрулева В.А. |
| Спец. Морозова И.В. | ||
| 08.07.2022 г | Воршинское с/п (с. Ворша) | Зав. отд. Давыдова А.В. |
| Спец. Антонова Л.В. | ||
| 14.07.2022 г | Толпуховское с/п (с .Жерехово) | Спец. Гадалова Е.А. |
| 11.08.2022 г | Копнинское с/п (с. Осовец) | Зав. отд. Полушина Л.С. |
| Спец. Морозова В.А. | ||
| 18.08.2022 г | Рождественское с/п (с. Рождественно) | Спец. отд. Гадалова Е.А. |
| 25.08.2022 г | Рождественское с/п (с. Фетинино) | Зав. отд. Давыдова А.В. |
| Спец. Цицилина А.Е. | ||
| 07.09.2022 г | Колокшанское с/п (п. Колокша) | Зав.отд. Хрулева В.А. |
| Спец. Морозова И.В. | ||
| 14.09.2022 г | Асерховское с/п п. Асерхово) | Спец. Цицилина А.Е. |
| Спец. Антонова Л.В. | ||
| 21.09.2022 г | Куриловское с/п (с. Курилово) | Спец. отд. Гадалова Е.А. |
Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
| Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
| Вторник | 800-1700 | |
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница | ||
| Суббота | Выходной день | |
| Воскресение | ||
График встреч с населением III квартал 2022 года
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672
Чтобы оценить качество условий предоставления услуг используйте QR-код
Установите мессенджер MAX
