| Дата выезда | Муниципальное образование | Ответственные |
|---|---|---|
| 03.07.2024 г | Колокшанское сельское поселение (с.Семеновское) | Лакинское отделение |
| 11.07.2024 г | Воршинское сельское поселение (д.Хрястово) | Собинское отделение |
| 18.07.2024 г | Толпуховское сельское поселение (с.Жерехово) | Ставровское отделение |
| 07.08.2024 г | Копнинское сельское поселение (с.Заречное) | Лакинское отделение |
| 16.08.2024 г | Асерховское сельское поселение (п.Асерхово) | Собинское отделение |
| 23.08.2024 г | Черкутинское сельское поселение (с.Черкутино) | Ставровское отделение |
| 09.09.2024 г | Колокшанское сельское поселение (п.Колокша) | Лакинское отделение |
| 19.09.2024 г | Воршинское сельское поселение (д.Угор, д.Кузьмино) | Собинское отделение |
| 27.09.2024 г | Куриловское сельское поселение (с.Курилово) | Ставровское отделение |
Адрес:
601202, Владимирская обл, г.Собинка, ул. Мира, д. 6
E-mail:
Skype:
komplcentrsob
Телефон:
8 (49242) 2-12-61
Время работы:
| Понедельник | 800-1900 | Перерыв на обед с 1200 до 1300 |
| Вторник | 800-1700 | |
| Среда | ||
| Четверг | ||
| Пятница | ||
| Суббота | Выходной день | |
| Воскресение | ||
График проведения социальных рейсов работников ГБУСО «Комплексного центра социального обслуживания населения Собинского района» на 3 квартал 2024 год
Ваше
мнение формирует
официальный рейтинг организации:
Анкета доступна по QR-коду, а так же по прямой ссылке: https://bus.gov.ru/qrcode/rate/311672
Чтобы оценить качество условий предоставления услуг используйте QR-код
Установите мессенджер MAX
